Recensioni degli exchange di criptovalute
Tutti gli exchange che monitoriamo, con dati in tempo reale.
Sono visualizzati tutti i 80 exchange
| Exchange | Punteggio | Commissioni spotmaker/taker | Commissioni sui futuresmaker/taker | Asset spotcriptovalute | Asset dei futures | Leva massima | KYC | Disponibilità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 9.3 | 0.4% / 0.8% | 0.02% / 0.05% | 666 | 167 | 50× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Bybit | 9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | 378 | 577 | 100× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Binance | 8.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 526 | 522 | 150× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Bitvavo | 8.9 | 0.15% / 0.25% | — | 424 | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| BloFin | 8.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 336 | 444 | 150× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Hyperliquid | 8.8 | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 340 | 186 | 40× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Bitunix | 8.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 538 | 200× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| WhiteBIT | 8.1 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.055% | 463 | 389 | 100× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Ourbit | 8 | 0% / 0% | 0.02% / 0.04% | 543 | 755 | 500× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| WEEX | 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | 2,043 | 559 | 400× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| OKX EU | 7.9 | 0.1% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 290 | 155 | 10× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Bitget | 7.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 490 | 510 | 125× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| OKX | 7.8 | 0.2% / 0.35% | 0.02% / 0.05% | 300 | 530 | 125× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Coinbase | 7.7 | 0.4% / 0.6% | 0.05% / 0.05% | 407 | 104 | 10× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Bybit EU | 7.6 | 0.25% / 0.25% | — | 109 | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| BYDFi | 7.6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 224 | 500× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| BTCC | 7.5 | 0.2% / 0.3% | 0.03% / 0.06% | 245 | — | 500× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Lighter | 7.5 | 0% / 0% | 0% / 0% | 8 | 116 | 50× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| XT.com | 7.5 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 488 | 831 | 125× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Crypto.com | 7.4 | 0.25% / 0.5% | 0.02% / 0.04% | 403 | 412 | 50× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| KCEX | 7.3 | 0% / 0% | 0% / 0.01% | 718 | 818 | 125× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Pionex | 7.3 | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 365 | — | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Zoomex | 7.3 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 65 | 731 | 1000× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Bitstamp | 7.2 | 0.3% / 0.4% | — | 118 | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| edgeX | 7.2 | — | 0.012% / 0.038% | 4 | 75 | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Gate | 7.2 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2,004 | 1,032 | 200× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Gemini | 7.2 | 0.6% / 1.2% | 0.02% / 0.07% | 74 | 7 | 20× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Woo X | 7.2 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 8 | 95 | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| BingX | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 623 | 549 | 150× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Derive | 7.1 | 0% / 0% | 0.01% / 0.03% | — | 15 | 15× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| KuCoin | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 813 | 715 | 125× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Bitbase | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 385 | 508 | 150× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Phemex | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 1,028 | 817 | 100× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| dYdX | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.05% | — | 57 | 50× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Tapbit | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 51 | 110 | 150× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| GMX | 6.8 | — | 0.04% / 0.06% | — | 103 | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Deribit | 6.7 | 0% / 0% | -0.01% / 0.05% | 10 | 152 | 50× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Aster | 6.6 | 0.005% / 0.04% | 0.005% / 0.04% | 33 | 576 | 200× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Extended | 6.6 | 0% / 0.025% | 0% / 0.025% | — | 336 | 50× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Binance.US | 6.5 | — / 0.01% | — | 161 | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| LeveX | 6.5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 115 | 253 | 500× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Backpack Exchange | 6.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 88 | 104 | 75× | Obbligatorio | — | Recensione |
| Bitpanda | 6.4 | 1.49% / 1.49% | — | 568 | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Toobit | 6.4 | 0.075% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 514 | 1,036 | 200× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Aevo | 6.3 | — | 0.05% / 0.08% | — | 70 | 20× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Bitfinex | 6.3 | 0% / 0% | 0% / 0% | 129 | 90 | 100× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Paradex | 6.2 | 0% / 0% | 0% / 0% | — | 43 | 50× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Upbit | 6.2 | 0.05% / 0.05% | — | 345 | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Nado | 6.1 | 0.01% / 0.035% | 0.01% / 0.035% | 9 | 76 | 20× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Binance TR | 6 | 0.1% / 0.2% | — | — | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Pacifica | 6 | 0.015% / 0.04% | 0.015% / 0.04% | 1 | 79 | 50× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| BullX | 5.9 | — | — | — | — | — | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Coincheck | 5.9 | 0% / 0% | — | 13 | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| GRVT | 5.9 | — | -0.0001% / 0.045% | — | 184 | 50× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| BTSE | 5.8 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 222 | 232 | 100× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| VirgoCX | 5.8 | — | — | — | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Deepcoin | 5.7 | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.06% | 111 | 433 | 125× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| CoinW | 5.6 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 318 | 364 | 200× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Poloniex | 5.6 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 153 | — | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Delta Exchange | 5.4 | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2 | 8 | 100× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Hotcoin Global | 5.2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 205 | 694 | 200× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Uphold | 5.2 | — / 0.25% | — | — | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Bithumb | 5 | 0.25% / 0.25% | — | 462 | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Paybis | 5 | 1.49% / 1.49% | — | — | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| EasyBit | 4.8 | 0.2% / 0.2% | — | — | — | — | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| GMTrade | 4.8 | — | 0.02% / 0.024% | — | 70 | 500× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Ostium | 4.7 | — | 0.04% / 0.04% | — | 32 | 200× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Vest Markets | 4.7 | — | — | — | 64 | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Bitrue | 4.3 | 0.098% / 0.098% | 0.02% / 0.06% | 483 | 716 | 125× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Helix | 4.3 | -0.005% / 0.05% | -0.005% / 0.05% | 18 | 335 | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| MEXC | 4.2 | 0% / 0.05% | 0% / 0.02% | 1,201 | 546 | 500× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Coinmama | 4 | 3.9% / 3.9% | — | — | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| LBank | 3.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 883 | 842 | 200× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| Margex | 3.2 | — | 0.019% / 0.06% | — | 50 | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| PrimeXBT | 3.1 | — | 0.01% / 0.02% | — | 147 | 500× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| HTX | 2.9 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 450 | 415 | 200× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| eToro | 2.5 | 1% / 1% | — | — | — | — | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| DigiFinex | 2.4 | 0.15% / 0.2% | 0.03% / 0.05% | 431 | — | 100× | Senza KYC | — | RecensioneVisita |
| BigONE | 2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 155 | 101 | 100× | Obbligatorio | — | RecensioneVisita |
| Velocity | n/d | — | -0.0025% / 0.06% | — | — | 20× | Senza KYC | — | Recensione |
Le commissioni e la disponibilità vengono aggiornate in tempo reale dal database dell'exchange. La colonna disponibilità riflette l'elenco dei paesi soggetti a restrizioni di ciascun exchange.














































































