Análises de exchanges de criptomoedas
Todas as exchanges que acompanhamos, com dados em tempo real.
Exibindo todas as 80 exchanges
| Exchange | Pontuação | Taxas à vistamaker/taker | Taxas de futurosmaker/taker | Ativos à vistacripto | Ativos de futuros | Alavancagem máxima | KYC | Disponibilidade | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 9.3 | 0.4% / 0.8% | 0.02% / 0.05% | 679 | 177 | 50× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Bybit | 9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | 380 | 577 | 100× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Binance | 8.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 507 | 525 | 150× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Bitvavo | 8.9 | 0.15% / 0.25% | — | 427 | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| BloFin | 8.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 243 | 438 | 150× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Hyperliquid | 8.8 | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 316 | 183 | 40× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Bitunix | 8.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 546 | 520 | 200× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| WhiteBIT | 8.1 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.055% | 464 | 390 | 100× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Ourbit | 8 | 0% / 0% | 0.02% / 0.04% | 565 | 756 | 500× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| WEEX | 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | 2,048 | 570 | 400× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| OKX EU | 7.9 | 0.1% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 290 | 155 | 10× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Bitget | 7.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 507 | 478 | 125× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| OKX | 7.8 | 0.2% / 0.35% | 0.02% / 0.05% | 298 | 485 | 125× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Coinbase | 7.7 | 0.4% / 0.6% | 0.05% / 0.05% | 402 | 131 | 10× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Bybit EU | 7.6 | 0.25% / 0.25% | — | 108 | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| BYDFi | 7.6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 228 | 500× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| BTCC | 7.5 | 0.2% / 0.3% | 0.03% / 0.06% | 246 | — | 500× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Lighter | 7.5 | 0% / 0% | 0% / 0% | 2 | 205 | 50× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| XT.com | 7.5 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 520 | 756 | 125× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Crypto.com | 7.4 | 0.25% / 0.5% | 0.02% / 0.04% | 417 | 409 | 50× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| KCEX | 7.3 | 0% / 0% | 0% / 0.01% | 819 | 861 | 125× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Pionex | 7.3 | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 392 | — | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Zoomex | 7.3 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 66 | 711 | 1000× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Bitstamp | 7.2 | 0.3% / 0.4% | — | 118 | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| edgeX | 7.2 | — | 0.012% / 0.038% | — | 168 | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Gate | 7.2 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2,052 | 1,022 | 200× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Gemini | 7.2 | 0.6% / 1.2% | 0.02% / 0.07% | 75 | 7 | 20× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Woo X | 7.2 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 19 | 192 | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| BingX | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 637 | 569 | 150× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Derive | 7.1 | 0% / 0% | 0.01% / 0.03% | — | 15 | 15× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| KuCoin | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 814 | 677 | 125× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Bitbase | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 385 | 753 | 150× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Phemex | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 1,027 | 816 | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| dYdX | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.05% | — | 72 | 50× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| HTX | 6.9 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 489 | 369 | 200× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Tapbit | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 51 | 110 | 150× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| GMX | 6.8 | — | 0.04% / 0.06% | — | 103 | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Deribit | 6.7 | 0% / 0% | -0.01% / 0.05% | 11 | 134 | 50× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Aster | 6.6 | 0.005% / 0.04% | 0.005% / 0.04% | 33 | 582 | 200× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Extended | 6.6 | 0% / 0.025% | 0% / 0.025% | — | 317 | 50× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Binance.US | 6.5 | — / 0.01% | — | 159 | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| LeveX | 6.5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 118 | 253 | 500× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Backpack Exchange | 6.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 88 | 103 | 75× | Obrigatório | — | Análise |
| Bitpanda | 6.4 | 1.49% / 1.49% | — | 575 | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Toobit | 6.4 | 0.075% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 528 | 1,004 | 200× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Aevo | 6.3 | — | 0.05% / 0.08% | — | 78 | 20× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Bitfinex | 6.3 | 0% / 0% | 0% / 0% | 82 | 141 | 100× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Paradex | 6.2 | 0% / 0% | 0% / 0% | — | 59 | 50× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Upbit | 6.2 | — | — | 341 | — | — | — | — | AnáliseVisitar |
| Nado | 6.1 | — | — | 9 | 75 | — | — | — | AnáliseVisitar |
| Binance TR | 6 | — | — | — | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Pacifica | 6 | — | 0.015% / 0.04% | 1 | 77 | 50× | — | — | AnáliseVisitar |
| BullX | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | AnáliseVisitar |
| Coincheck | 5.9 | — | — | 16 | — | — | — | — | AnáliseVisitar |
| GRVT | 5.9 | — | -0.0001% / 0.045% | — | 186 | 50× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| BTSE | 5.8 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 233 | 220 | 100× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| VirgoCX | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | AnáliseVisitar |
| Deepcoin | 5.7 | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.06% | 114 | 353 | 125× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| CoinW | 5.6 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 342 | 414 | 200× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Poloniex | 5.6 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 116 | — | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Delta Exchange | 5.4 | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 1 | 8 | 100× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Hotcoin Global | 5.2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 202 | 591 | 200× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Uphold | 5.2 | — / 0.25% | — | — | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Bithumb | 5 | 0.25% / 0.25% | — | 468 | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Paybis | 5 | 1.49% / 1.49% | — | — | — | — | — | — | AnáliseVisitar |
| EasyBit | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | AnáliseVisitar |
| GMTrade | 4.8 | — | — | — | 70 | — | — | — | AnáliseVisitar |
| Ostium | 4.7 | — | 0.04% / 0.04% | — | 32 | 200× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Vest Markets | 4.7 | — | — | — | 80 | — | — | — | AnáliseVisitar |
| Bitrue | 4.3 | 0.098% / 0.098% | 0.02% / 0.06% | 487 | 719 | 125× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Helix | 4.3 | -0.005% / 0.05% | -0.005% / 0.05% | 22 | 284 | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| MEXC | 4.2 | 0% / 0.05% | 0% / 0.02% | 1,320 | 614 | 200× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Coinmama | 4 | 3.9% / 3.9% | — | — | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| LBank | 3.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 834 | 853 | 200× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| Margex | 3.2 | — | 0.019% / 0.06% | — | 50 | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| PrimeXBT | 3.1 | — | 0.01% / 0.02% | — | 159 | 500× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| eToro | 2.5 | 1% / 1% | — | — | — | — | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| DigiFinex | 2.4 | 0.15% / 0.2% | 0.03% / 0.05% | 499 | — | 100× | Sem KYC | — | AnáliseVisitar |
| BigONE | 2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 159 | 97 | 100× | Obrigatório | — | AnáliseVisitar |
| Velocity | N/D | — | -0.0025% / 0.06% | — | — | 20× | Sem KYC | — | Análise |
As taxas e a disponibilidade são atualizadas em tempo real a partir do banco de dados das exchanges. A coluna identificada como disponibilidade reflete a lista de países com restrições de cada exchange.














































































