Erfahrungsberichte zu Kryptobörsen
Alle von uns erfassten Kryptobörsen, mit Live-Daten.
Alle 80 Börsen werden angezeigt
| Börse | Punktzahl | Spot-GebührenMaker/Taker | Futures-GebührenMaker/Taker | Spot-AssetsKrypto | Futures-Assets | Max. Hebel | KYC | Verfügbarkeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 9.3 | 0.4% / 0.8% | 0.02% / 0.05% | 682 | 168 | 50× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bybit | 9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | 378 | 576 | 100× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Binance | 8.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 520 | 522 | 150× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bitvavo | 8.9 | 0.15% / 0.25% | — | 427 | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| BloFin | 8.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 351 | 444 | 150× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Hyperliquid | 8.8 | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 334 | 186 | 40× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bitunix | 8.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 539 | 538 | 200× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| WhiteBIT | 8.1 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.055% | 464 | 390 | 100× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Ourbit | 8 | 0% / 0% | 0.02% / 0.04% | 560 | 780 | 500× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| WEEX | 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | 2,016 | 565 | 400× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| OKX EU | 7.9 | 0.1% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 290 | 155 | 10× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bitget | 7.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 496 | 493 | 125× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| OKX | 7.8 | 0.2% / 0.35% | 0.02% / 0.05% | 299 | 516 | 125× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Coinbase | 7.7 | 0.4% / 0.6% | 0.05% / 0.05% | 399 | 131 | 10× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bybit EU | 7.6 | 0.25% / 0.25% | — | 108 | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| BYDFi | 7.6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 228 | 500× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| BTCC | 7.5 | 0.2% / 0.3% | 0.03% / 0.06% | 246 | — | 500× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Lighter | 7.5 | 0% / 0% | 0% / 0% | 8 | 117 | 50× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| XT.com | 7.5 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 504 | 795 | 125× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Crypto.com | 7.4 | 0.25% / 0.5% | 0.02% / 0.04% | 411 | 411 | 50× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| KCEX | 7.3 | 0% / 0% | 0% / 0.01% | 801 | 857 | 125× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Pionex | 7.3 | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 394 | — | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Zoomex | 7.3 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 65 | 729 | 1000× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bitstamp | 7.2 | 0.3% / 0.4% | — | 117 | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| edgeX | 7.2 | — | 0.012% / 0.038% | 4 | 73 | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Gate | 7.2 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2,038 | 1,065 | 200× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Gemini | 7.2 | 0.6% / 1.2% | 0.02% / 0.07% | 73 | 7 | 20× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Woo X | 7.2 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 17 | 177 | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| BingX | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 640 | 555 | 150× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Derive | 7.1 | 0% / 0% | 0.01% / 0.03% | — | 15 | 15× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| KuCoin | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 818 | 703 | 125× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bitbase | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 385 | 731 | 150× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Phemex | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 1,028 | 816 | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| dYdX | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.05% | — | 57 | 50× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| HTX | 6.9 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 497 | 395 | 200× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Tapbit | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 52 | 110 | 150× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| GMX | 6.8 | — | 0.04% / 0.06% | — | 103 | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Deribit | 6.7 | 0% / 0% | -0.01% / 0.05% | 11 | 142 | 50× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Aster | 6.6 | 0.005% / 0.04% | 0.005% / 0.04% | 35 | 588 | 200× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Extended | 6.6 | 0% / 0.025% | 0% / 0.025% | — | 335 | 50× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Binance.US | 6.5 | — / 0.01% | — | 166 | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| LeveX | 6.5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 117 | 253 | 500× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Backpack Exchange | 6.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 88 | 103 | 75× | Erforderlich | — | Erfahrungsbericht |
| Bitpanda | 6.4 | 1.49% / 1.49% | — | 568 | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Toobit | 6.4 | 0.075% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 530 | 1,020 | 200× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Aevo | 6.3 | — | 0.05% / 0.08% | — | 72 | 20× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bitfinex | 6.3 | 0% / 0% | 0% / 0% | 82 | 141 | 100× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Paradex | 6.2 | 0% / 0% | 0% / 0% | — | 43 | 50× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Upbit | 6.2 | 0.05% / 0.05% | — | 346 | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Nado | 6.1 | 0.01% / 0.035% | 0.01% / 0.035% | 9 | 75 | 20× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Binance TR | 6 | 0.1% / 0.2% | — | — | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Pacifica | 6 | 0.015% / 0.04% | 0.015% / 0.04% | 1 | 78 | 50× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| BullX | 5.9 | — | — | — | — | — | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Coincheck | 5.9 | 0% / 0% | — | 15 | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| GRVT | 5.9 | — | -0.0001% / 0.045% | — | 184 | 50× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| BTSE | 5.8 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 228 | 226 | 100× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| VirgoCX | 5.8 | — | — | — | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Deepcoin | 5.7 | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.06% | 114 | 444 | 125× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| CoinW | 5.6 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 336 | 388 | 200× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Poloniex | 5.6 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 144 | — | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| MEXC | 5.5 | 0% / 0.05% | 0% / 0.02% | 1,274 | 576 | 500× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Delta Exchange | 5.4 | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 1 | 8 | 100× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Hotcoin Global | 5.2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 207 | 645 | 200× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Uphold | 5.2 | — / 0.25% | — | — | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bithumb | 5 | 0.25% / 0.25% | — | 489 | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Paybis | 5 | 1.49% / 1.49% | — | — | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| EasyBit | 4.8 | 0.2% / 0.2% | — | — | — | — | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| GMTrade | 4.8 | — | 0.02% / 0.024% | — | 70 | 500× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Ostium | 4.7 | — | 0.04% / 0.04% | — | 32 | 200× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Vest Markets | 4.7 | — | — | — | 68 | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Bitrue | 4.3 | 0.098% / 0.098% | 0.02% / 0.06% | 480 | 738 | 125× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Helix | 4.3 | -0.005% / 0.05% | -0.005% / 0.05% | 26 | 283 | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Coinmama | 4 | 3.9% / 3.9% | — | — | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| LBank | 3.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 867 | 852 | 200× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Margex | 3.2 | — | 0.019% / 0.06% | — | 50 | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| PrimeXBT | 3.1 | — | 0.01% / 0.02% | — | 159 | 500× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| eToro | 2.5 | 1% / 1% | — | — | — | — | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| DigiFinex | 2.4 | 0.15% / 0.2% | 0.03% / 0.05% | 474 | — | 100× | Kein KYC | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| BigONE | 2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 155 | 97 | 100× | Erforderlich | — | ErfahrungsberichtBesuchen |
| Velocity | k. A. | — | -0.0025% / 0.06% | — | — | 20× | Kein KYC | — | Erfahrungsbericht |
Gebühren und Verfügbarkeit werden live aus der Börsendatenbank abgerufen. Die Spalte „Verfügbarkeit“ zeigt, in welchen Ländern die jeweilige Börse Einschränkungen hat.














































































