Avis sur les plateformes d’échange crypto
Toutes les plateformes d’échange que nous suivons, avec des données en temps réel.
Les 80 plateformes d’échange sont affichées
| Plateforme d’échange | Note | Frais au comptantmaker/taker | Frais sur les contrats à termemaker/taker | Actifs au comptantcryptos | Actifs disponibles en contrats à terme | Effet de levier maximal | KYC | Disponibilité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 9.3 | 0.4% / 0.8% | 0.02% / 0.05% | 679 | 177 | 50× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Bybit | 9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | 380 | 577 | 100× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Binance | 8.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 507 | 525 | 150× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Bitvavo | 8.9 | 0.15% / 0.25% | — | 427 | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| BloFin | 8.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 243 | 438 | 150× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Hyperliquid | 8.8 | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 316 | 183 | 40× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Bitunix | 8.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 546 | 520 | 200× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| WhiteBIT | 8.1 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.055% | 464 | 390 | 100× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Ourbit | 8 | 0% / 0% | 0.02% / 0.04% | 565 | 756 | 500× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| WEEX | 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | 2,048 | 570 | 400× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| OKX EU | 7.9 | 0.1% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 290 | 155 | 10× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Bitget | 7.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 507 | 478 | 125× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| OKX | 7.8 | 0.2% / 0.35% | 0.02% / 0.05% | 298 | 485 | 125× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Coinbase | 7.7 | 0.4% / 0.6% | 0.05% / 0.05% | 402 | 131 | 10× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Bybit EU | 7.6 | 0.25% / 0.25% | — | 108 | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| BYDFi | 7.6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 228 | 500× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| BTCC | 7.5 | 0.2% / 0.3% | 0.03% / 0.06% | 246 | — | 500× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Lighter | 7.5 | 0% / 0% | 0% / 0% | 2 | 205 | 50× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| XT.com | 7.5 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 520 | 756 | 125× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Crypto.com | 7.4 | 0.25% / 0.5% | 0.02% / 0.04% | 417 | 409 | 50× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| KCEX | 7.3 | 0% / 0% | 0% / 0.01% | 819 | 861 | 125× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Pionex | 7.3 | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 392 | — | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Zoomex | 7.3 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 66 | 711 | 1000× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Bitstamp | 7.2 | 0.3% / 0.4% | — | 118 | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| edgeX | 7.2 | — | 0.012% / 0.038% | — | 168 | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Gate | 7.2 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2,052 | 1,022 | 200× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Gemini | 7.2 | 0.6% / 1.2% | 0.02% / 0.07% | 75 | 7 | 20× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Woo X | 7.2 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 19 | 192 | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| BingX | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 637 | 569 | 150× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Derive | 7.1 | 0% / 0% | 0.01% / 0.03% | — | 15 | 15× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| KuCoin | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 814 | 677 | 125× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Bitbase | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 385 | 753 | 150× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Phemex | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 1,027 | 816 | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| dYdX | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.05% | — | 72 | 50× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| HTX | 6.9 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 489 | 369 | 200× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Tapbit | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 51 | 110 | 150× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| GMX | 6.8 | — | 0.04% / 0.06% | — | 103 | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Deribit | 6.7 | 0% / 0% | -0.01% / 0.05% | 11 | 134 | 50× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Aster | 6.6 | 0.005% / 0.04% | 0.005% / 0.04% | 33 | 582 | 200× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Extended | 6.6 | 0% / 0.025% | 0% / 0.025% | — | 317 | 50× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Binance.US | 6.5 | — / 0.01% | — | 159 | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| LeveX | 6.5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 118 | 253 | 500× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Backpack Exchange | 6.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 88 | 103 | 75× | Obligatoire | — | Avis |
| Bitpanda | 6.4 | 1.49% / 1.49% | — | 575 | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Toobit | 6.4 | 0.075% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 528 | 1,004 | 200× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Aevo | 6.3 | — | 0.05% / 0.08% | — | 78 | 20× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Bitfinex | 6.3 | 0% / 0% | 0% / 0% | 82 | 141 | 100× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Paradex | 6.2 | 0% / 0% | 0% / 0% | — | 59 | 50× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Upbit | 6.2 | — | — | 341 | — | — | — | — | AvisVisiter |
| Nado | 6.1 | — | — | 9 | 75 | — | — | — | AvisVisiter |
| Binance TR | 6 | — | — | — | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Pacifica | 6 | — | 0.015% / 0.04% | 1 | 77 | 50× | — | — | AvisVisiter |
| BullX | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | AvisVisiter |
| Coincheck | 5.9 | — | — | 16 | — | — | — | — | AvisVisiter |
| GRVT | 5.9 | — | -0.0001% / 0.045% | — | 186 | 50× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| BTSE | 5.8 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 233 | 220 | 100× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| VirgoCX | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | AvisVisiter |
| Deepcoin | 5.7 | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.06% | 114 | 353 | 125× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| CoinW | 5.6 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 342 | 414 | 200× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Poloniex | 5.6 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 116 | — | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Delta Exchange | 5.4 | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 1 | 8 | 100× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Hotcoin Global | 5.2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 202 | 591 | 200× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Uphold | 5.2 | — / 0.25% | — | — | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Bithumb | 5 | 0.25% / 0.25% | — | 468 | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Paybis | 5 | 1.49% / 1.49% | — | — | — | — | — | — | AvisVisiter |
| EasyBit | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | AvisVisiter |
| GMTrade | 4.8 | — | — | — | 70 | — | — | — | AvisVisiter |
| Ostium | 4.7 | — | 0.04% / 0.04% | — | 32 | 200× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Vest Markets | 4.7 | — | — | — | 80 | — | — | — | AvisVisiter |
| Bitrue | 4.3 | 0.098% / 0.098% | 0.02% / 0.06% | 487 | 719 | 125× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Helix | 4.3 | -0.005% / 0.05% | -0.005% / 0.05% | 22 | 284 | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| MEXC | 4.2 | 0% / 0.05% | 0% / 0.02% | 1,320 | 614 | 200× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Coinmama | 4 | 3.9% / 3.9% | — | — | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| LBank | 3.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 834 | 853 | 200× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| Margex | 3.2 | — | 0.019% / 0.06% | — | 50 | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| PrimeXBT | 3.1 | — | 0.01% / 0.02% | — | 159 | 500× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| eToro | 2.5 | 1% / 1% | — | — | — | — | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| DigiFinex | 2.4 | 0.15% / 0.2% | 0.03% / 0.05% | 499 | — | 100× | Sans KYC | — | AvisVisiter |
| BigONE | 2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 159 | 97 | 100× | Obligatoire | — | AvisVisiter |
| Velocity | s. o. | — | -0.0025% / 0.06% | — | — | 20× | Sans KYC | — | Avis |
Aucune plateforme d’échange correspondante
Assouplissez les filtres ou effacez la recherche.
Effacer la recherche et les filtresLes frais et la disponibilité proviennent en temps réel de la base de données des plateformes d’échange. La colonne disponibilité reflète la liste des pays soumis à des restrictions de chaque plateforme d’échange.














































































