80取引所 · ライブデータベース
暗号資産取引所レビュー
当社が掲載するすべての取引所を、リアルタイムデータに基づいて紹介。
全80件の取引所を表示中
| 取引所 | スコア | 現物手数料(メイカー/テイカー) | 先物手数料(メイカー/テイカー) | 現物資産(暗号資産) | 先物資産 | 最大レバレッジ | KYC | 利用可能状況 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 9.3 | 0.4% / 0.8% | 0.02% / 0.05% | 666 | 167 | 50× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bybit | 9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | 379 | 578 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Binance | 8.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 527 | 522 | 150× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bitvavo | 8.9 | 0.15% / 0.25% | — | 424 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| BloFin | 8.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 335 | 444 | 150× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Hyperliquid | 8.8 | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 340 | 186 | 40× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Bitunix | 8.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 538 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| WhiteBIT | 8.1 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.055% | 464 | 390 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Ourbit | 8 | 0% / 0% | 0.02% / 0.04% | 547 | 755 | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| WEEX | 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | 2,030 | 559 | 400× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| OKX EU | 7.9 | 0.1% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 290 | 155 | 10× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bitget | 7.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 491 | 512 | 125× | 必須 | — | レビューアクセス |
| OKX | 7.8 | 0.2% / 0.35% | 0.02% / 0.05% | 299 | 529 | 125× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Coinbase | 7.7 | 0.4% / 0.6% | 0.05% / 0.05% | 405 | 104 | 10× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bybit EU | 7.6 | 0.25% / 0.25% | — | 109 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| BYDFi | 7.6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 224 | 500× | 必須 | — | レビューアクセス |
| BTCC | 7.5 | 0.2% / 0.3% | 0.03% / 0.06% | 243 | — | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Lighter | 7.5 | 0% / 0% | 0% / 0% | 8 | 116 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| XT.com | 7.5 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 488 | 837 | 125× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Crypto.com | 7.4 | 0.25% / 0.5% | 0.02% / 0.04% | 403 | 412 | 50× | 必須 | — | レビューアクセス |
| KCEX | 7.3 | 0% / 0% | 0% / 0.01% | 711 | 820 | 125× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Pionex | 7.3 | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 365 | — | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Zoomex | 7.3 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 65 | 738 | 1000× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Bitstamp | 7.2 | 0.3% / 0.4% | — | 118 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| edgeX | 7.2 | — | 0.012% / 0.038% | 4 | 75 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Gate | 7.2 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2,009 | 1,032 | 200× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Gemini | 7.2 | 0.6% / 1.2% | 0.02% / 0.07% | 71 | 7 | 20× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Woo X | 7.2 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 17 | 113 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| BingX | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 623 | 549 | 150× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Derive | 7.1 | 0% / 0% | 0.01% / 0.03% | — | 15 | 15× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| KuCoin | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 814 | 715 | 125× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bitbase | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 385 | 507 | 150× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Phemex | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 1,028 | 817 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| dYdX | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.05% | — | 57 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Tapbit | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 51 | 110 | 150× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| GMX | 6.8 | — | 0.04% / 0.06% | — | 103 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Deribit | 6.7 | 0% / 0% | -0.01% / 0.05% | 11 | 152 | 50× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Aster | 6.6 | 0.005% / 0.04% | 0.005% / 0.04% | 32 | 576 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Extended | 6.6 | 0% / 0.025% | 0% / 0.025% | — | 332 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Binance.US | 6.5 | — / 0.01% | — | 160 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| LeveX | 6.5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 115 | 254 | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Backpack Exchange | 6.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 88 | 104 | 75× | 必須 | — | レビュー |
| Bitpanda | 6.4 | 1.49% / 1.49% | — | 568 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Toobit | 6.4 | 0.075% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 514 | 1,036 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Aevo | 6.3 | — | 0.05% / 0.08% | — | 70 | 20× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Bitfinex | 6.3 | 0% / 0% | 0% / 0% | 129 | 90 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Paradex | 6.2 | 0% / 0% | 0% / 0% | — | 43 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Upbit | 6.2 | 0.05% / 0.05% | — | 348 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Nado | 6.1 | 0.01% / 0.035% | 0.01% / 0.035% | 9 | 76 | 20× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Binance TR | 6 | 0.1% / 0.2% | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Pacifica | 6 | 0.015% / 0.04% | 0.015% / 0.04% | 1 | 79 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| BullX | 5.9 | — | — | — | — | — | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Coincheck | 5.9 | 0% / 0% | — | 16 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| GRVT | 5.9 | — | -0.0001% / 0.045% | — | 184 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| BTSE | 5.8 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 221 | 233 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| VirgoCX | 5.8 | — | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Deepcoin | 5.7 | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.06% | 111 | 433 | 125× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| CoinW | 5.6 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 316 | 364 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Poloniex | 5.6 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 153 | — | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Delta Exchange | 5.4 | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 3 | 8 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Hotcoin Global | 5.2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 205 | 701 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Uphold | 5.2 | — / 0.25% | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bithumb | 5 | 0.25% / 0.25% | — | 490 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Paybis | 5 | 1.49% / 1.49% | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| EasyBit | 4.8 | 0.2% / 0.2% | — | — | — | — | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| GMTrade | 4.8 | — | 0.02% / 0.024% | — | 70 | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Ostium | 4.7 | — | 0.04% / 0.04% | — | 32 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Vest Markets | 4.7 | — | — | — | 64 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Bitrue | 4.3 | 0.098% / 0.098% | 0.02% / 0.06% | 483 | 714 | 125× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Helix | 4.3 | -0.005% / 0.05% | -0.005% / 0.05% | 13 | 335 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| MEXC | 4.2 | 0% / 0.05% | 0% / 0.02% | 1,195 | 546 | 500× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Coinmama | 4 | 3.9% / 3.9% | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| LBank | 3.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 886 | 836 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Margex | 3.2 | — | 0.019% / 0.06% | — | 50 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| PrimeXBT | 3.1 | — | 0.01% / 0.02% | — | 147 | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| HTX | 2.9 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 442 | 418 | 200× | 必須 | — | レビューアクセス |
| eToro | 2.5 | 1% / 1% | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| DigiFinex | 2.4 | 0.15% / 0.2% | 0.03% / 0.05% | 410 | — | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| BigONE | 2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 153 | 101 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Velocity | 該当なし | — | -0.0025% / 0.06% | — | — | 20× | KYC不要 | — | レビュー |
手数料と利用可否は取引所データベースからリアルタイムで取得しています。「利用可能状況」列には各取引所の利用制限対象国リストが反映されます。
暗号資産は高リスクで、規制もほとんどありません。スコアはデータに基づく当社の評価を示すものであり、投資助言ではありません。














































































