80取引所 · ライブデータベース
暗号資産取引所レビュー
当社が掲載するすべての取引所を、リアルタイムデータに基づいて紹介。
全80件の取引所を表示中
| 取引所 | スコア | 現物手数料(メイカー/テイカー) | 先物手数料(メイカー/テイカー) | 現物資産(暗号資産) | 先物資産 | 最大レバレッジ | KYC | 利用可能状況 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 9.3 | 0.4% / 0.8% | 0.02% / 0.05% | 680 | 177 | 50× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bybit | 9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | 379 | 578 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Binance | 8.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 512 | 525 | 150× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bitvavo | 8.9 | 0.15% / 0.25% | — | 427 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| BloFin | 8.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 245 | 444 | 150× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Hyperliquid | 8.8 | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 318 | 184 | 40× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Bitunix | 8.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 545 | 521 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| WhiteBIT | 8.1 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.055% | 464 | 390 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Ourbit | 8 | 0% / 0% | 0.02% / 0.04% | 563 | 758 | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| WEEX | 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | 2,034 | 564 | 400× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| OKX EU | 7.9 | 0.1% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 290 | 155 | 10× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bitget | 7.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 505 | 484 | 125× | 必須 | — | レビューアクセス |
| OKX | 7.8 | 0.2% / 0.35% | 0.02% / 0.05% | 299 | 493 | 125× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Coinbase | 7.7 | 0.4% / 0.6% | 0.05% / 0.05% | 402 | 131 | 10× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bybit EU | 7.6 | 0.25% / 0.25% | — | 108 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| BYDFi | 7.6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 228 | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| BTCC | 7.5 | 0.2% / 0.3% | 0.03% / 0.06% | 246 | — | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Lighter | 7.5 | 0% / 0% | 0% / 0% | 2 | 201 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| XT.com | 7.5 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 518 | 756 | 125× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Crypto.com | 7.4 | 0.25% / 0.5% | 0.02% / 0.04% | 412 | 404 | 50× | 必須 | — | レビューアクセス |
| KCEX | 7.3 | 0% / 0% | 0% / 0.01% | 798 | 864 | 125× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Pionex | 7.3 | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 393 | — | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Zoomex | 7.3 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 66 | 710 | 1000× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Bitstamp | 7.2 | 0.3% / 0.4% | — | 120 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| edgeX | 7.2 | — | 0.012% / 0.038% | — | 169 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Gate | 7.2 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2,052 | 1,035 | 200× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Gemini | 7.2 | 0.6% / 1.2% | 0.02% / 0.07% | 74 | 7 | 20× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Woo X | 7.2 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 12 | 188 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| BingX | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 641 | 557 | 150× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Derive | 7.1 | 0% / 0% | 0.01% / 0.03% | — | 15 | 15× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| KuCoin | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 814 | 688 | 125× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bitbase | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 385 | 739 | 150× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Phemex | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 1,027 | 816 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| dYdX | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.05% | — | 72 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| HTX | 6.9 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 503 | 376 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Tapbit | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 51 | 110 | 150× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| GMX | 6.8 | — | 0.04% / 0.06% | — | 103 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Deribit | 6.7 | 0% / 0% | -0.01% / 0.05% | 10 | 142 | 50× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Aster | 6.6 | 0.005% / 0.04% | 0.005% / 0.04% | 35 | 587 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Extended | 6.6 | 0% / 0.025% | 0% / 0.025% | — | 321 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Binance.US | 6.5 | — / 0.01% | — | 148 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| LeveX | 6.5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 117 | 253 | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Backpack Exchange | 6.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 88 | 103 | 75× | 必須 | — | レビュー |
| Bitpanda | 6.4 | 1.49% / 1.49% | — | 572 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Toobit | 6.4 | 0.075% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 530 | 1,007 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Aevo | 6.3 | — | 0.05% / 0.08% | — | 78 | 20× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Bitfinex | 6.3 | 0% / 0% | 0% / 0% | 82 | 141 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Paradex | 6.2 | 0% / 0% | 0% / 0% | — | 59 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Upbit | 6.2 | — | — | 346 | — | — | — | — | レビューアクセス |
| Nado | 6.1 | — | — | 9 | 75 | — | — | — | レビューアクセス |
| Binance TR | 6 | — | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Pacifica | 6 | — | 0.015% / 0.04% | 1 | 77 | 50× | — | — | レビューアクセス |
| BullX | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | レビューアクセス |
| Coincheck | 5.9 | — | — | 15 | — | — | — | — | レビューアクセス |
| GRVT | 5.9 | — | -0.0001% / 0.045% | — | 186 | 50× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| BTSE | 5.8 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 230 | 223 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| VirgoCX | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | レビューアクセス |
| Deepcoin | 5.7 | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.06% | 113 | 385 | 125× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| CoinW | 5.6 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 341 | 386 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Poloniex | 5.6 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 141 | — | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| MEXC | 5.5 | 0% / 0.05% | 0% / 0.02% | 1,301 | 591 | 500× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Delta Exchange | 5.4 | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 1 | 8 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Hotcoin Global | 5.2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 203 | 604 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Uphold | 5.2 | — / 0.25% | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Bithumb | 5 | 0.25% / 0.25% | — | 489 | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| Paybis | 5 | 1.49% / 1.49% | — | — | — | — | — | — | レビューアクセス |
| EasyBit | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | レビューアクセス |
| GMTrade | 4.8 | — | — | — | 70 | — | — | — | レビューアクセス |
| Ostium | 4.7 | — | 0.04% / 0.04% | — | 32 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Vest Markets | 4.7 | — | — | — | 78 | — | — | — | レビューアクセス |
| Bitrue | 4.3 | 0.098% / 0.098% | 0.02% / 0.06% | 492 | 725 | 125× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Helix | 4.3 | -0.005% / 0.05% | -0.005% / 0.05% | 26 | 283 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Coinmama | 4 | 3.9% / 3.9% | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| LBank | 3.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 861 | 857 | 200× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| Margex | 3.2 | — | 0.019% / 0.06% | — | 50 | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| PrimeXBT | 3.1 | — | 0.01% / 0.02% | — | 159 | 500× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| eToro | 2.5 | 1% / 1% | — | — | — | — | 必須 | — | レビューアクセス |
| DigiFinex | 2.4 | 0.15% / 0.2% | 0.03% / 0.05% | 484 | — | 100× | KYC不要 | — | レビューアクセス |
| BigONE | 2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 161 | 97 | 100× | 必須 | — | レビューアクセス |
| Velocity | 該当なし | — | -0.0025% / 0.06% | — | — | 20× | KYC不要 | — | レビュー |
手数料と利用可否は取引所データベースからリアルタイムで取得しています。「利用可能状況」列には各取引所の利用制限対象国リストが反映されます。
暗号資産は高リスクで、規制もほとんどありません。スコアはデータに基づく当社の評価を示すものであり、投資助言ではありません。














































































