거래소 80개 · 실시간 데이터베이스
암호화폐 거래소 리뷰
추적 중인 모든 거래소를 실시간 데이터로 살펴봅니다.
전체 80개 거래소 표시 중
| 거래소 | 점수 | 현물 수수료메이커/테이커 | 선물 수수료메이커/테이커 | 현물 자산암호화폐 | 선물 자산 | 최대 레버리지 | KYC | 이용 가능 여부 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 9.3 | 0.4% / 0.8% | 0.02% / 0.05% | 679 | 177 | 50× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Bybit | 9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | 380 | 577 | 100× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Binance | 8.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 507 | 525 | 150× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Bitvavo | 8.9 | 0.15% / 0.25% | — | 427 | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| BloFin | 8.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 243 | 438 | 150× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Hyperliquid | 8.8 | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 316 | 183 | 40× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Bitunix | 8.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 546 | 520 | 200× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| WhiteBIT | 8.1 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.055% | 464 | 390 | 100× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Ourbit | 8 | 0% / 0% | 0.02% / 0.04% | 565 | 756 | 500× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| WEEX | 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | 2,048 | 570 | 400× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| OKX EU | 7.9 | 0.1% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 290 | 155 | 10× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Bitget | 7.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 507 | 478 | 125× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| OKX | 7.8 | 0.2% / 0.35% | 0.02% / 0.05% | 298 | 485 | 125× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Coinbase | 7.7 | 0.4% / 0.6% | 0.05% / 0.05% | 402 | 131 | 10× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Bybit EU | 7.6 | 0.25% / 0.25% | — | 108 | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| BYDFi | 7.6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 228 | 500× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| BTCC | 7.5 | 0.2% / 0.3% | 0.03% / 0.06% | 246 | — | 500× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Lighter | 7.5 | 0% / 0% | 0% / 0% | 2 | 205 | 50× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| XT.com | 7.5 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 520 | 756 | 125× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Crypto.com | 7.4 | 0.25% / 0.5% | 0.02% / 0.04% | 417 | 409 | 50× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| KCEX | 7.3 | 0% / 0% | 0% / 0.01% | 819 | 861 | 125× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Pionex | 7.3 | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 392 | — | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Zoomex | 7.3 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 66 | 711 | 1000× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Bitstamp | 7.2 | 0.3% / 0.4% | — | 118 | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| edgeX | 7.2 | — | 0.012% / 0.038% | — | 168 | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Gate | 7.2 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2,052 | 1,022 | 200× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Gemini | 7.2 | 0.6% / 1.2% | 0.02% / 0.07% | 75 | 7 | 20× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Woo X | 7.2 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 19 | 192 | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| BingX | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 637 | 569 | 150× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Derive | 7.1 | 0% / 0% | 0.01% / 0.03% | — | 15 | 15× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| KuCoin | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 814 | 677 | 125× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Bitbase | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 385 | 753 | 150× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Phemex | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 1,027 | 816 | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| dYdX | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.05% | — | 72 | 50× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| HTX | 6.9 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 489 | 369 | 200× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Tapbit | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 51 | 110 | 150× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| GMX | 6.8 | — | 0.04% / 0.06% | — | 103 | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Deribit | 6.7 | 0% / 0% | -0.01% / 0.05% | 11 | 134 | 50× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Aster | 6.6 | 0.005% / 0.04% | 0.005% / 0.04% | 33 | 582 | 200× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Extended | 6.6 | 0% / 0.025% | 0% / 0.025% | — | 317 | 50× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Binance.US | 6.5 | — / 0.01% | — | 159 | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| LeveX | 6.5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 118 | 253 | 500× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Backpack Exchange | 6.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 88 | 103 | 75× | 필수 | — | 검토 |
| Bitpanda | 6.4 | 1.49% / 1.49% | — | 575 | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Toobit | 6.4 | 0.075% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 528 | 1,004 | 200× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Aevo | 6.3 | — | 0.05% / 0.08% | — | 78 | 20× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Bitfinex | 6.3 | 0% / 0% | 0% / 0% | 82 | 141 | 100× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Paradex | 6.2 | 0% / 0% | 0% / 0% | — | 59 | 50× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Upbit | 6.2 | — | — | 341 | — | — | — | — | 검토방문하기 |
| Nado | 6.1 | — | — | 9 | 75 | — | — | — | 검토방문하기 |
| Binance TR | 6 | — | — | — | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Pacifica | 6 | — | 0.015% / 0.04% | 1 | 77 | 50× | — | — | 검토방문하기 |
| BullX | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | 검토방문하기 |
| Coincheck | 5.9 | — | — | 16 | — | — | — | — | 검토방문하기 |
| GRVT | 5.9 | — | -0.0001% / 0.045% | — | 186 | 50× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| BTSE | 5.8 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 233 | 220 | 100× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| VirgoCX | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | 검토방문하기 |
| Deepcoin | 5.7 | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.06% | 114 | 353 | 125× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| CoinW | 5.6 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 342 | 414 | 200× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Poloniex | 5.6 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 116 | — | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Delta Exchange | 5.4 | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 1 | 8 | 100× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Hotcoin Global | 5.2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 202 | 591 | 200× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Uphold | 5.2 | — / 0.25% | — | — | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Bithumb | 5 | 0.25% / 0.25% | — | 468 | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Paybis | 5 | 1.49% / 1.49% | — | — | — | — | — | — | 검토방문하기 |
| EasyBit | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | 검토방문하기 |
| GMTrade | 4.8 | — | — | — | 70 | — | — | — | 검토방문하기 |
| Ostium | 4.7 | — | 0.04% / 0.04% | — | 32 | 200× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Vest Markets | 4.7 | — | — | — | 80 | — | — | — | 검토방문하기 |
| Bitrue | 4.3 | 0.098% / 0.098% | 0.02% / 0.06% | 487 | 719 | 125× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Helix | 4.3 | -0.005% / 0.05% | -0.005% / 0.05% | 22 | 284 | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| MEXC | 4.2 | 0% / 0.05% | 0% / 0.02% | 1,320 | 614 | 200× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Coinmama | 4 | 3.9% / 3.9% | — | — | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| LBank | 3.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 834 | 853 | 200× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| Margex | 3.2 | — | 0.019% / 0.06% | — | 50 | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| PrimeXBT | 3.1 | — | 0.01% / 0.02% | — | 159 | 500× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| eToro | 2.5 | 1% / 1% | — | — | — | — | 필수 | — | 검토방문하기 |
| DigiFinex | 2.4 | 0.15% / 0.2% | 0.03% / 0.05% | 499 | — | 100× | KYC 불필요 | — | 검토방문하기 |
| BigONE | 2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 159 | 97 | 100× | 필수 | — | 검토방문하기 |
| Velocity | 해당 없음 | — | -0.0025% / 0.06% | — | — | 20× | KYC 불필요 | — | 검토 |
수수료와 이용 가능 여부는 거래소 데이터베이스에서 실시간으로 제공됩니다. 이용 가능 여부 열에는 각 거래소의 국가 제한 목록이 반영됩니다.
암호화폐 자산은 위험성이 높고 대부분 규제되지 않습니다. 점수는 데이터 기반 평가이며 투자 조언이 아닙니다.














































































