80 家交易所 · 实时数据库
加密货币交易所评测
我们追踪的每家交易所,数据均实时更新。
显示全部 80 家交易所
| 交易所 | 评分 | 现货手续费(挂单/吃单) | 期货手续费(挂单/吃单) | 现货资产(加密货币) | 期货资产 | 最大杠杆 | 实名认证 | 可用性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 9.3 | 0.4% / 0.8% | 0.02% / 0.05% | 679 | 177 | 50× | 需要 | — | 评价访问 |
| Bybit | 9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.055% | 379 | 578 | 100× | 需要 | — | 评价访问 |
| Binance | 8.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 508 | 525 | 150× | 需要 | — | 评价访问 |
| Bitvavo | 8.9 | 0.15% / 0.25% | — | 427 | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| BloFin | 8.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 243 | 441 | 150× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Hyperliquid | 8.8 | 0.04% / 0.07% | 0.015% / 0.045% | 317 | 183 | 40× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Bitunix | 8.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 544 | 520 | 200× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| WhiteBIT | 8.1 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.055% | 464 | 390 | 100× | 需要 | — | 评价访问 |
| Ourbit | 8 | 0% / 0% | 0.02% / 0.04% | 564 | 759 | 500× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| WEEX | 8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.08% | 2,272 | 562 | 400× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| OKX EU | 7.9 | 0.1% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 290 | 155 | 10× | 需要 | — | 评价访问 |
| Bitget | 7.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 507 | 483 | 125× | 需要 | — | 评价访问 |
| OKX | 7.8 | 0.2% / 0.35% | 0.02% / 0.05% | 299 | 485 | 125× | 需要 | — | 评价访问 |
| Coinbase | 7.7 | 0.4% / 0.6% | 0.05% / 0.05% | 398 | 131 | 10× | 需要 | — | 评价访问 |
| Bybit EU | 7.6 | 0.25% / 0.25% | — | 108 | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| BYDFi | 7.6 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 228 | 500× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| BTCC | 7.5 | 0.2% / 0.3% | 0.03% / 0.06% | 246 | — | 500× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Lighter | 7.5 | 0% / 0% | 0% / 0% | 2 | 205 | 50× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| XT.com | 7.5 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 517 | 755 | 125× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Crypto.com | 7.4 | 0.25% / 0.5% | 0.02% / 0.04% | 414 | 409 | 50× | 需要 | — | 评价访问 |
| KCEX | 7.3 | 0% / 0% | 0% / 0.01% | 817 | 862 | 125× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Pionex | 7.3 | 0.05% / 0.05% | 0.02% / 0.05% | 392 | — | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Zoomex | 7.3 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 66 | 711 | 1000× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Bitstamp | 7.2 | 0.3% / 0.4% | — | 118 | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| edgeX | 7.2 | — | 0.012% / 0.038% | — | 170 | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Gate | 7.2 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2,051 | 1,033 | 200× | 需要 | — | 评价访问 |
| Gemini | 7.2 | 0.6% / 1.2% | 0.02% / 0.07% | 75 | 7 | 20× | 需要 | — | 评价访问 |
| Woo X | 7.2 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 20 | 186 | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| BingX | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 639 | 571 | 150× | 需要 | — | 评价访问 |
| Derive | 7.1 | 0% / 0% | 0.01% / 0.03% | — | 15 | 15× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| KuCoin | 7.1 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 816 | 682 | 125× | 需要 | — | 评价访问 |
| Bitbase | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 385 | 755 | 150× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Phemex | 7 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 1,027 | 814 | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| dYdX | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.05% | — | 72 | 50× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| HTX | 6.9 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 502 | 373 | 200× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Tapbit | 6.9 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 51 | 110 | 150× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| GMX | 6.8 | — | 0.04% / 0.06% | — | 103 | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Deribit | 6.7 | 0% / 0% | -0.01% / 0.05% | 11 | 134 | 50× | 需要 | — | 评价访问 |
| Aster | 6.6 | 0.005% / 0.04% | 0.005% / 0.04% | 32 | 583 | 200× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Extended | 6.6 | 0% / 0.025% | 0% / 0.025% | — | 315 | 50× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Binance.US | 6.5 | — / 0.01% | — | 168 | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| LeveX | 6.5 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 118 | 253 | 500× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Backpack Exchange | 6.4 | 0.08% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 88 | 103 | 75× | 需要 | — | 评价 |
| Bitpanda | 6.4 | 1.49% / 1.49% | — | 574 | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| Toobit | 6.4 | 0.075% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 527 | 1,007 | 200× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Aevo | 6.3 | — | 0.05% / 0.08% | — | 81 | 20× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Bitfinex | 6.3 | 0% / 0% | 0% / 0% | 82 | 141 | 100× | 需要 | — | 评价访问 |
| Paradex | 6.2 | 0% / 0% | 0% / 0% | — | 59 | 50× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Upbit | 6.2 | — | — | 352 | — | — | — | — | 评价访问 |
| Nado | 6.1 | — | — | 9 | 75 | — | — | — | 评价访问 |
| Binance TR | 6 | — | — | — | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| Pacifica | 6 | — | 0.015% / 0.04% | 1 | 77 | 50× | — | — | 评价访问 |
| BullX | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | 评价访问 |
| Coincheck | 5.9 | — | — | 16 | — | — | — | — | 评价访问 |
| GRVT | 5.9 | — | -0.0001% / 0.045% | — | 186 | 50× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| BTSE | 5.8 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.05% | 231 | 220 | 100× | 需要 | — | 评价访问 |
| VirgoCX | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | 评价访问 |
| Deepcoin | 5.7 | 0.1% / 0.1% | 0.04% / 0.06% | 114 | 353 | 125× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| CoinW | 5.6 | 0.1% / 0.1% | 0.01% / 0.06% | 342 | 396 | 200× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Poloniex | 5.6 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 130 | — | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Delta Exchange | 5.4 | 0% / 0.1% | 0.02% / 0.05% | 2 | 8 | 100× | 需要 | — | 评价访问 |
| Hotcoin Global | 5.2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 202 | 591 | 200× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Uphold | 5.2 | — / 0.25% | — | — | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| Bithumb | 5 | 0.25% / 0.25% | — | 486 | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| Paybis | 5 | 1.49% / 1.49% | — | — | — | — | — | — | 评价访问 |
| EasyBit | 4.8 | — | — | — | — | — | — | — | 评价访问 |
| GMTrade | 4.8 | — | — | — | 70 | — | — | — | 评价访问 |
| Ostium | 4.7 | — | 0.04% / 0.04% | — | 32 | 200× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Vest Markets | 4.7 | — | — | — | 80 | — | — | — | 评价访问 |
| Bitrue | 4.3 | 0.098% / 0.098% | 0.02% / 0.06% | 479 | 722 | 125× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Helix | 4.3 | -0.005% / 0.05% | -0.005% / 0.05% | 23 | 284 | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| MEXC | 4.2 | 0% / 0.05% | 0% / 0.02% | 1,316 | 616 | 200× | 需要 | — | 评价访问 |
| Coinmama | 4 | 3.9% / 3.9% | — | — | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| LBank | 3.8 | 0.1% / 0.1% | 0.02% / 0.06% | 838 | 859 | 200× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| Margex | 3.2 | — | 0.019% / 0.06% | — | 50 | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| PrimeXBT | 3.1 | — | 0.01% / 0.02% | — | 159 | 500× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| eToro | 2.5 | 1% / 1% | — | — | — | — | 需要 | — | 评价访问 |
| DigiFinex | 2.4 | 0.15% / 0.2% | 0.03% / 0.05% | 486 | — | 100× | 无需KYC | — | 评价访问 |
| BigONE | 2 | 0.2% / 0.2% | 0.02% / 0.06% | 165 | 97 | 100× | 需要 | — | 评价访问 |
| Velocity | 不适用 | — | -0.0025% / 0.06% | — | — | 20× | 无需KYC | — | 评价 |
费用和可用情况实时取自交易所数据库。可用性一栏显示各交易所限制的国家/地区名单。
加密资产风险极高,且大多不受监管。评分反映我们基于数据的评估,并非投资建议。














































































